|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Дисплей Sagem Porsche Design P\'9521
| | Дисплей | AMOLED
| | Размер | 240 x 320 пикселей, 2.2 дюйма
| | Дисплей внешний | AMOLED, 65000 цветов, 96 х 128 пикс., 1.15 дюйма
| | Сигналы вызова Sagem Porsche Design P\'9521
| | Виброзвонок | Да
| | Редактор мелодий | Нет
| | Полифонические мелодии | Да
| | Число голосов полифонии | -
| | Мелодии полифония, МР3
| | Оформление Sagem Porsche Design P\'9521
| | Тип корпуса | Раскладной
| | Антена | -
| | Сменные панели | Нет
| | Защищенность корпуса | -
| | Развлечения Sagem Porsche Design P\'9521
| | Java | Да
| | Тип Java | -
| | MP3-плеер | Да
| | FM-радио | Нет
| | Игры | Нет
| | Фото-камера | Да,3.2 МП, 2048 x 1536 пикселей, автофокус, запись видео
| | Мобильный интернет Sagem Porsche Design P\'9521
| | WAP | Да
| | Версия класс | 10
| | GPRS | Да
| | HSCSD | Нет
| | HTML-браузер | Да
| | Opera Mini
| | POP3-клиент | Да
| | Органайзер Sagem Porsche Design P\'9521
| | Диктофон | Да
| | Календарь | Да
| | Часы | Да
| | Планировщик | Да
| | Будильник | Да
| | Калькулятор | Да
| | Конвертер валют | Да
| | Память Sagem Porsche Design P\'9521
| | Память | 32 МБ встроенной памяти, карты памяти microSD (TransFlash) до 4 ГБ
| | Количество ячеек памяти | 1000
| | Сообщения Sagem Porsche Design P\'9521
| | SMS | Да
| | MMS | Да
| | EMS | Нет
| | Обмен графическими сообщениями | Нет
| | Коммуникации Sagem Porsche Design P\'9521
| | Коммуникации | синхронизация с ПК
| | BlueTooth | Да
| | Wi-Fi | Нет
| | IrDA | Нет
| | USB Interface | Да
| | RS232 | Нет
| | EDGE | Нет
| | Описание EDGE | -
| | Встроенный модем | Да
| | Управление Sagem Porsche Design P\'9521
| | Голосовой набор | Нет
| | Голосовые команды | Нет
| | Другое Sagem Porsche Design P\'9521
| | Другое | 3D-звуковые эффекты; изображения: BMP, JPEG, PNG, GIF; распознавание отпечатков пальцев; профиль A2DP
| | PDA | Нет
| | ОС PDA | -
| | Комментарии к PDA | -
| | Автодозвон | Да
| | Громкая связь | Да
| | Пылевлагозащищенный | Нет
| | Ожидание вызова | Да
| | Dual SIM-card | Нет
| | Максимальное время разговора, ч | 3.5
| | Максимальное время ожидания, ч | 240 | |
|
|
|
| |
Baltic Mobile SIA, info@bm.lv
Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved.
Apple Iphone, Mobilie telefoni, Nokia, LG, SAMSUNG, MOTOROLA, SONY ERICSSON, Pulsteni, Piezimju datori, Datori, Tehnika |
|
|
|
|
|