|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Mūzikālais telefons
| | Digitālā kamera: Autofokusēšana, Digital Zoom up to 16x, Zibspuldze, Attēla stabilizators, Face Detection
| | Ērta failu pārnešana caur Media Go™
| | 3D spēles, Motion Gaming, Java
| | Walkman™ atskaņotājs
| | Wi-Fi nodrošinājums
| | Tehnoloģija DLNA
| | aGPS - Iebūvēta globālās pozicionēšanas sistēma GPS
| | Wayfinder Navigator™
| | YouTube™, Video streaming
| | Stereo skaļruņi, Clear bass
| | Soļu skaitītājs - Walk Mate
| | Bluetooth™; stereo (A2DP)
| | Audio pieslēgvieta 3,5 mm
| | Tehniskie dati
| | GSM diapazons | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA 900/2100
| | Displeja tips | Krāsu displejs, 2.6''
| | Ekrāna izšķirtspēja (pix.) | 320x240
| | Iebūvēta digitāla fotokamera | 8.1 Mpix
| | Iebūvēta videokamera | Ir
| | Iebūvēts FM radio | Ir
| | Telefona atmiņa | 118 MB
| | Atmiņas karte | līdz 16 GB
| | Atmiņas kartes tips | Memory Stick Micro™ (M2™)
| | Valodas | Latviešu / Krievu / Angļu
| | MP3 melodijas | Ir
| | Polifoniskas melodijas | Ir
| | Vibrozvans | Ir
| | Zvana aktivizēšana ar balsi | Ir
| | Infrasarkanais ports | -
| | Bluetooth | +
| | WAP | +
| | GPRS | +
| | MMS | +
| | EDGE | +
| | Web pārlūkprogramma | NetFront™ (WAP 2.0 XHTML)
| | E-pasts | Ir
| | Modinātājs | +
| | Spēles | +
| | Kalkulators | +
| | Kalendārs | +
| | Plānotājs | +
| | Pulkstenis | +
| | Sinhronizācija ar PC | Ir USB, Bluetooth
| | Akumulators | Li-Ion
| | Akumulatora sarunu laiks (stundas) | līdz 9
| | Akumulatora gaidīšanas laiks (stundas) | līdz 370
| | Izmēri ( mm.) | 97.0 x 49.0 x 15.0
| | Svars (grammi) | 113
| | Garantija | 24 mēneši | |
|
|
|
| |
Baltic Mobile SIA, info@bm.lv
Copyright © 2006 - 2010. All Rights Reserved.
Apple Iphone, Mobilie telefoni, Nokia, LG, SAMSUNG, MOTOROLA, SONY ERICSSON, Pulsteni, Piezimju datori, Datori, Tehnika |
|
|
|
|
|